Agente antimicrobiano
Se encontraron 26 medicamentos veterinarios con LMR que cumplen los siguientes criterios:
Agente antimicrobiano
Amoxicillina (99)
Límites máximos de residuos para Amoxicillina (99)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pez de aleta | Músculo | 50 µg/kg |
The term finfish includes all fish species.
|
2018 |
| Pez de aleta | Filete | 50 µg/kg |
The term finfish includes all fish species. Muscle plus skin in natural proportion.
|
2018 |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Músculo | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Músculo | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Leche | 4 µg/kg | ||
| Oveja | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Grasa | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Leche | 4 µg/kg | ||
| Oveja | Riñón | 50 µg/kg | ||
| Cerdo | Músculo | 50 µg/kg | ||
| Cerdo | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Cerdo | Riñón | 50 µg/kg | ||
| Cerdo | Grasa/Piel | 50 µg/kg |
Ampicilina (121)
Límites máximos de residuos para Ampicilina (121)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pez de aleta | Músculo | 50 µg/kg |
The term finfish includes all fish species.
|
2018 |
| Pez de aleta | Filete | 50 µg/kg |
The term finfish includes all fish species. Muscle plus skin in natural proportion.
|
2018 |
Avilamicina (94)
Límites máximos de residuos para Avilamicina (94)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 200 µg/kg | ||
| Cerdo | Hígado | 300 µg/kg | ||
| Cerdo | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Cerdo | Grasa/Piel | 200 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Músculo | 200 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Hígado | 300 µg/kg | ||
| Pavo | Músculo | 200 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Grasa/Piel | 200 µg/kg | ||
| Pavo | Grasa/Piel | 200 µg/kg | ||
| Pavo | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Conejo | Músculo | 200 µg/kg | ||
| Pavo | Hígado | 300 µg/kg | ||
| Conejo | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Conejo | Hígado | 300 µg/kg | ||
| Conejo | Grasa/Piel | 200 µg/kg |
Bencilpenicilina/Bencilpenicilina procaínica (83)
Límites máximos de residuos para Bencilpenicilina/Bencilpenicilina procaínica (83)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pollo/Gallina | Músculo | 50 µg/kg |
Se aplica sólo a la bencilpenicilina procaína.
|
1999 |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 50 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Músculo | 50 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 50 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 50 µg/kg |
Se aplica sólo a la bencilpenicilina procaína.
|
1999 |
| Cerdo | Hígado | 50 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Riñón | 50 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 50 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 4 µg/l | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 50 µg/kg |
Se aplica sólo a la bencilpenicilina procaína.
|
1999 |
Ceptiofur (11)
Límites máximos de residuos para Ceptiofur (11)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 1000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 1000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Hígado | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 6000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Riñón | 6000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Grasa | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 100 µg/l | 1999 |
Cloranfenicol (56)
Risk Management Recommendation
En vista de las conclusiones del JECFA basadas en la información científica disponible, no existe un nivel seguro de residuos de cloranfenicol o sus metabolitos en los alimentos, que represente un riesgo aceptable para los consumidores. Por esta razón, las autoridades competentes deberían prevenir la presencia de residuos del cloranfenicol en los alimentos. Esto puede lograrse a través de no usar este medicamento en animales productores de alimentos.
Clortetraciclina/Oxitetraciclina/Tetraciclina (13)
Límites máximos de residuos para Clortetraciclina/Oxitetraciclina/Tetraciclina (13)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 200 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 200 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Músculo | 200 µg/kg | 2003 | |
| Aves | Músculo | 200 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Hígado | 600 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 600 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Hígado | 600 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 1200 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Riñón | 1200 µg/kg | 2003 | |
| Aves | Hígado | 600 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Riñón | 1200 µg/kg | 2003 | |
| Aves | Riñón | 1200 µg/kg | 2003 | |
| Aves | Huevos | 400 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 100 µg/l | 2003 | |
| Oveja | Leche | 100 µg/l | 2003 | |
| Pescado | Músculo | 200 µg/kg |
Es aplicable únicamente a oxitetraciclina.
|
2003 |
| Langostino gigante (Paeneus monodon) | Músculo | 200 µg/kg |
Es aplicable únicamente a oxitetraciclina.
|
2003 |
Colistin (93)
Límites máximos de residuos para Colistin (93)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Hígado | 150 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 150 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Leche | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Oveja | Hígado | 150 µg/kg | ||
| Cabra | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Oveja | Grasa | 150 µg/kg | ||
| Oveja | Leche | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Cabra | Grasa | 150 µg/kg | ||
| Cabra | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Cerdo | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Cabra | Hígado | 150 µg/kg | ||
| Cerdo | Hígado | 150 µg/kg | ||
| Cerdo | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Cerdo | Grasa | 150 µg/kg |
El LMR incluye la piel + grasa
|
|
| Pollo/Gallina | Grasa | 150 µg/kg |
El LMR incluye la piel + grasa
|
|
| Pollo/Gallina | Huevos | 300 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Hígado | 150 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Pavo | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Pavo | Hígado | 150 µg/kg | ||
| Pavo | Riñón | 200 µg/kg | ||
| Pavo | Grasa | 150 µg/kg |
El LMR incluye la piel + grasa
|
|
| Conejo | Hígado | 150 µg/kg | ||
| Conejo | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Conejo | Grasa | 150 µg/kg | ||
| Conejo | Riñón | 200 µg/kg |
Danofloxacina (16)
Límites máximos de residuos para Danofloxacina (16)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 200 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Músculo | 100 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 200 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Hígado | 50 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 400 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 400 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 400 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Riñón | 200 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 400 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 100 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 100 µg/kg |
Grasa/piel en proporciones normales.
|
2001 |
| Cerdo | Grasa | 100 µg/kg | 2001 |
Dihidroestreptomicina/Estreptomicina (20)
Límites máximos de residuos para Dihidroestreptomicina/Estreptomicina (20)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 600 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Músculo | 600 µg/kg | 2001 | |
| Oveja | Músculo | 600 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 600 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 600 µg/kg | 2001 | |
| Oveja | Hígado | 600 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 600 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Hígado | 600 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 600 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 600 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Grasa | 600 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 1000 µg/kg | 2001 | |
| Oveja | Grasa | 600 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Riñón | 1000 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 200 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Riñón | 1000 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 1000 µg/kg | 2001 | |
| Oveja | Leche | 200 µg/l | 2003 |
Eritromicina (64)
Límites máximos de residuos para Eritromicina (64)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pollo/Gallina | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Hígado | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Huevos | 50 µg/kg | ||
| Pavo | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Grasa | 100 µg/kg |
El LMR incluye la piel + grasa
|
|
| Pavo | Riñón | 100 µg/kg | ||
| Pavo | Grasa | 100 µg/kg |
El LMR incluye la piel + grasa
|
|
| Pavo | Hígado | 100 µg/kg |
Espectinomicina (39)
Límites máximos de residuos para Espectinomicina (39)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Hígado | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 5000 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 5000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Riñón | 5000 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Grasa | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 200 µg/l | 1999 | |
| Oveja | Hígado | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Huevos | 2000 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Riñón | 5000 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Grasa | 2000 µg/kg | 1999 |
Espiramicina (40)
Límites máximos de residuos para Espiramicina (40)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 200 µg/kg | 1997 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 200 µg/kg | 1997 | |
| Cerdo | Hígado | 600 µg/kg | 1997 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 600 µg/kg | 1997 | |
| Cerdo | Músculo | 200 µg/kg | 1997 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 600 µg/kg | 1997 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 800 µg/kg | 1997 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 300 µg/kg | 1997 | |
| Cerdo | Riñón | 300 µg/kg | 1997 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 300 µg/kg | 1997 | |
| Cerdo | Grasa | 300 µg/kg | 1997 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 300 µg/kg | 1997 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 200 µg/l | 1997 |
Flumequina (29)
Límites máximos de residuos para Flumequina (29)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 500 µg/kg | ||
| Cerdo | Músculo | 500 µg/kg | ||
| Oveja | Músculo | 500 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Músculo | 500 µg/kg | ||
| Trucha | Músculo | 500 µg/kg |
Músculo / piel en proporción normal.
|
|
| Pollo/Gallina | Hígado | 500 µg/kg | ||
| Oveja | Hígado | 500 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Hígado | 500 µg/kg | ||
| Cerdo | Hígado | 500 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 3000 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 3000 µg/kg | ||
| Oveja | Riñón | 3000 µg/kg | ||
| Cerdo | Riñón | 3000 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Grasa | 1000 µg/kg | ||
| Oveja | Grasa | 1000 µg/kg | ||
| Cerdo | Grasa | 1000 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 1000 µg/kg |
Furazolidone (65)
Risk Management Recommendation
En vista de las conclusiones del JECFA basadas en la información científica disponible, no existe un nivel seguro de residuos de furazolidon o sus metabolitos en los alimentos, que represente un riesgo aceptable para los consumidores. Por esta razón, las autoridades competentes deberían prevenir la presencia de residuos del furazolidon en los alimentos. Esto puede lograrse a través de no usar este medicamento en animales productores de alimentos.
Gentamicina (30)
Límites máximos de residuos para Gentamicina (30)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 100 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 100 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 100 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Grasa | 100 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Hígado | 2000 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 5000 µg/kg | 2001 | |
| Cerdo | Riñón | 5000 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 2000 µg/kg | 2001 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 200 µg/l | 2001 |
Lincomicina (69)
Límites máximos de residuos para Lincomicina (69)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 200 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 200 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Hígado | 500 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 500 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Riñón | 1500 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 500 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Grasa | 100 µg/kg |
Nuevo LMR para la piel con grasa adherida de 300 µg/Kg.
|
2003 |
| Vacuno/Vaca | Leche | 150 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 100 µg/kg |
Nuevo LMR para la piel con grasa adherida de 300 µg/Kg.
|
2003 |
Monensina (95)
Límites máximos de residuos para Monensina (95)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Riñón | 10 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Músculo | 10 µg/kg | ||
| Oveja | Hígado | 20 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Leche | 2 µg/kg | ||
| Oveja | Músculo | 10 µg/kg | ||
| Oveja | Riñón | 10 µg/kg | ||
| Cabra | Músculo | 10 µg/kg | ||
| Oveja | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Cabra | Riñón | 10 µg/kg | ||
| Cabra | Hígado | 20 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Músculo | 10 µg/kg | ||
| Cabra | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 10 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Hígado | 10 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Pavo | Músculo | 10 µg/kg | ||
| Pavo | Riñón | 10 µg/kg | ||
| Pavo | Hígado | 10 µg/kg | ||
| Pavo | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Codormiz | Músculo | 10 µg/kg | ||
| Codormiz | Riñón | 10 µg/kg | ||
| Codormiz | Hígado | 10 µg/kg | ||
| Codormiz | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Hígado | 100 µg/kg |
Narasina (96)
Límites máximos de residuos para Narasina (96)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pollo/Gallina | Músculo | 15 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 15 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Grasa | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 15 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Músculo | 15 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 50 µg/kg | ||
| Cerdo | Riñón | 15 µg/kg | ||
| Cerdo | Músculo | 15 µg/kg | ||
| Cerdo | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Cerdo | Grasa | 50 µg/kg |
Neomicina (35)
Límites máximos de residuos para Neomicina (35)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Cabra | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Anade | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pavo | Músculo | 500 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Cabra | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Anade | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pavo | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Grasa | 500 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Grasa | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 500 µg/kg | 1999 | |
| Anade | Grasa | 500 µg/kg | 1999 | |
| Cabra | Grasa | 500 µg/kg | 1999 | |
| Pavo | Grasa | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 10000 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Riñón | 10000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Riñón | 10000 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 10000 µg/kg | 1999 | |
| Anade | Riñón | 10000 µg/kg | 1999 | |
| Cabra | Riñón | 10000 µg/kg | 1999 | |
| Pavo | Riñón | 10000 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Huevos | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 1500 µg/kg | 1999 |
Nitrofural (72)
Risk Management Recommendation
En vista de las conclusiones del JECFA, y aún cuando no se contó con datos suficientes o no se dispuso de ellos para establecer un nivel seguro de residuos de nitrofural o sus metabolitos(1) en los alimentos que representen un riesgo aceptable para los consumidores, sí se identificaron preocupaciones importantes para la salud. Por esta razón, las autoridades competentes deberían prevenir la presencia de residuos del nitrofural en los alimentos. Esto puede lograrse a través de no usar el nitrofural en animales productores de alimentos. 1) El semicarbazide no es un metabolito específico del nitrofural, por lo que puede estar asociado con otras fuentes legítimas.
Pirlimycina (92)
Límites máximos de residuos para Pirlimycina (92)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Hígado | 1000 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 400 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Leche | 200 µg/kg |
El JECFA evaluó el efecto de los residuos de la pirlimicina en cultivos de inicio y por esta razón recomendó un LMR de 100 µg/litro de leche. Por lo tanto, los miembros del Codex pueden adaptar los LMR nacionales
|
Sarafloxacin (51)
Límites máximos de residuos para Sarafloxacin (51)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Pavo | Músculo | 10 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 10 µg/kg | 2001 | |
| Pavo | Hígado | 80 µg/kg | 2001 | |
| Pavo | Riñón | 80 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 80 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 80 µg/kg | 2001 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 20 µg/kg | 2001 | |
| Pavo | Grasa | 20 µg/kg | 2001 |
Sulfadimidina (42)
Límites máximos de residuos para Sulfadimidina (42)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| No especificada | Músculo | 100 µg/kg | 1995 | |
| No especificada | Hígado | 100 µg/kg | 1995 | |
| No especificada | Grasa | 100 µg/kg | 1995 | |
| No especificada | Riñón | 100 µg/kg | 1995 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 25 µg/l | 1995 |
Tilmicosin (46)
Límites máximos de residuos para Tilmicosin (46)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 100 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Hígado | 1000 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Hígado | 1500 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Músculo | 100 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 1000 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Riñón | 300 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 100 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 300 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Riñón | 1000 µg/kg | 1999 | |
| Oveja | Grasa | 100 µg/kg | 1999 | |
| Cerdo | Grasa | 100 µg/kg | 1999 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 150 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Hígado | 2400 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 600 µg/kg | ||
| Pavo | Riñón | 1200 µg/kg | ||
| Pavo | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Grasa/Piel | 250 µg/kg | ||
| Pavo | Hígado | 1400 µg/kg | ||
| Pavo | Grasa/Piel | 250 µg/kg |
Tilosina (89)
Límites máximos de residuos para Tilosina (89)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Hígado | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Leche | 100 µg/kg | ||
| Cerdo | Riñón | 100 µg/kg | ||
| Cerdo | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Oveja | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Cerdo | Grasa | 100 µg/kg | ||
| Cerdo | Hígado | 100 µg/kg | ||
| Oveja | Hígado | 100 µg/kg | ||
| Oveja | Riñón | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Grasa/Piel | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Músculo | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Huevos | 300 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Riñón | 100 µg/kg | ||
| Pollo/Gallina | Hígado | 100 µg/kg |