Página de inicio
/
Bases de datos del Codex
/
Base de datos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos
/
Clases funcionales del medicamento veterinario
/
Detalles de las clases funcionales de los medicamentos veterinarios
Insecticida
Se encontraron 10 medicamentos veterinarios con LMR que cumplen los siguientes criterios:
Insecticida
Ciflutrín (3)
Límites máximos de residuos para Ciflutrín (3)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Hígado | 20 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 20 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 20 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 200 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 40 µg/l | 2003 |
Cihalotrin (58)
Límites máximos de residuos para Cihalotrin (58)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 20 µg/kg | ||
| Cerdo | Músculo | 20 µg/kg | ||
| Oveja | Músculo | 20 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Hígado | 20 µg/kg | ||
| Cerdo | Hígado | 20 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 20 µg/kg | ||
| Oveja | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Cerdo | Riñón | 20 µg/kg | ||
| Oveja | Riñón | 20 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 400 µg/kg | ||
| Cerdo | Grasa | 400 µg/kg | ||
| Oveja | Grasa | 400 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Leche | 30 µg/kg |
Cipermetrina y alpfa-cypermetrina (98)
Límites máximos de residuos para Cipermetrina y alpfa-cypermetrina (98)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Grasa | 1000 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Riñón | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Músculo | 50 µg/kg | ||
| Vacuno/Vaca | Leche | 100 µg/kg | ||
| Oveja | Hígado | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Riñón | 50 µg/kg | ||
| Oveja | Grasa | 1000 µg/kg |
Deltametrin (59)
Límites máximos de residuos para Deltametrin (59)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Oveja | Músculo | 30 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Músculo | 30 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Músculo | 30 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 50 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Riñón | 50 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Hígado | 50 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Hígado | 50 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Riñón | 50 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Grasa | 500 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 50 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 500 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Grasa | 500 µg/kg | 2003 | |
| Vacuno/Vaca | Leche | 30 µg/kg | 2003 | |
| Pollo/Gallina | Huevos | 30 µg/kg | 2003 | |
| Salmón | Músculo | 30 µg/kg | 2003 |
Diciclanil (61)
Fluazuron (27)
Límites máximos de residuos para Fluazuron (27)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Músculo | 200 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Hígado | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Riñón | 500 µg/kg | 1999 | |
| Vacuno/Vaca | Grasa | 7000 µg/kg | 1999 |
Foxim (80)
Límites máximos de residuos para Foxim (80)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo | Músculo | 50 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Músculo | 50 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Hígado | 50 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Hígado | 50 µg/kg | 2003 | |
| Cabra | Músculo | 50 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Riñón | 50 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Riñón | 50 µg/kg | 2003 | |
| Cabra | Riñón | 50 µg/kg | 2003 | |
| Cabra | Hígado | 50 µg/kg | 2003 | |
| Cerdo | Grasa | 400 µg/kg | 2003 | |
| Oveja | Grasa | 400 µg/kg | 2003 | |
| Cabra | Grasa | 400 µg/kg | 2003 |
Lufenurón (120)
Teflubenzurón (112)
Triclorfon (metrifonato) (88)
Límites máximos de residuos para Triclorfon (metrifonato) (88)
| Especies | Tejidos | MRL | Notas | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vacuno/Vaca | Leche | 50 µg/l |